性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 |
斷裂點拉伸應(yīng)力 | ISO 527-1, -2 | 115 | MPa | |
斷裂點拉伸應(yīng)變 | ISO 527-1, -2 | 5.0 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 6100 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 165 | MPa | ||
Charpy 非缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 85.0 | kJ/m2 | ||
Charpy 缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 12.0 | kJ/m2 | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 11.0 | kJ/m2 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號